Le Caparica Surf Fest 2025 a lancé les hostilités ce mardi 15 avril dans des conditions musclées à Praia do Paraíso, Portugal. Pluie, vent, houle en hausse : un combo capricieux qui n’a pas empêché les surfeurs de tout donner pour décrocher leur ticket vers le Challenger Series 2025. Et autant dire que certains ont vu leurs rêves s’échouer dès le premier round...
Clap de tonnerre dès le Round of 64 : Afonso Antunes, actuel n°3 européen, se fait sortir prématurément. C’est la douche froide pour le Portugais qui devra désormais croiser les doigts... Pendant ce temps, Arran Strong (GBR) cartonne et s'offre deux victoires d'affilée pour rejoindre le Round of 32 : "Jour après jour, vague après vague, let’s go!", balance-t-il, boosté par l’adrénaline.
Autre grosse déception pour Maxime Huscenot (FRA), éliminé lui aussi en 64. Ses chances de requalification prennent un sacré coup de froid...
Le Français Sam Piter explose les compteurs avec la meilleure note de la journée : 14.17 points, dont un 8.00 pour un gros aérial bien engagé. Autres qualifiés : Charly Quivront (FRA), Patrick Langdon-Dark (WLS), et Hans Odriozola (ESP).
Côté portugais, Guilherme Ribeiro garde espoir en se qualifiant de justesse. Il devra viser la finale pour espérer entrer dans les qualifiés du CS 2025. En bonus : la belle vibe entre Matias Canhoto et João Mendonça, deux potes qui continuent l'aventure ensemble. Surf spirit à fond.
Heat | Résultats |
---|---|
HEAT 1 | Arran Strong (GBR) 12.63 def. Siam Nikritin (ISR) 11.70, Francesco Lazzarini (ITA) 4.74 |
HEAT 2 | Jaime Veselko (POR) 11.33 def. Seth Morris (WLS) 9.77, João Cypriano (ITA) 9.10 |
HEAT 3 | Joaquim Chaves (POR) 11.57 def. Jean Cocagne (FRA) 9.97, Julien Fontvielle (FRA) 5.96, Guy Turner (ISR) 5.30 |
HEAT 4 | Leonardo Apreda (ITA) 12.67 def. Matteo Calatri (ITA) 10.07, Dylan Groen (DEU) 9.46, Kick Bemelman (NLD) 3.40 |
HEAT 5 | Thomas Debierre (FRA) 12.50 def. Brando Giovannoni (ITA) 11.00, Lenni Jensen (DEU) 10.77, Tab Textor (USA) 1.50 |
HEAT 6 | Tristan Guilbaud (FRA) 14.13 def. João Roque Pinho (POR) 9.44, Namor Cayres (BRA) 7.60, Tom Murphy (IRL) 5.77 |
HEAT 7 | Stanley Norman (GBR) 12.83 def. Elliot Barton (GBR) 8.60, Pelayo Suarez (ESP) 8.16, Gabriel Cohen (ISR) 5.26 |
HEAT 8 | Samuel Redon (FRA) 11.83 def. Edoardo Papa (ITA) 7.04, Julian Seyffert (NLD) 6.77, Alan Saulo (BRA) 5.66 |
HEAT 9 | Ido Hagag (ISR) 10.66 def. Dylan Donegan Dos Santos (ESP) 9.06, Tom Boelsma (NLD) 6.40 |
HEAT 10 | Noa Dupouy (FRA) 11.73 def. John John Rabinovitch (ISR) 10.53, Alexander Van Hattem (NLD) 6.80, Jakub Kuzia (POL) 5.54 |
HEAT 11 | Mathis Azam (FRA) 8.50 def. Oliver Heintz (NLD) 8.26, Emanuel Bareket Leguisamo (ISR) 8.06, Mael Laborde (FRA) 7.83 |
HEAT 12 | Luis Perloiro (POR) 9.90 def. Fantin Habashi (CHE) 8.57, Paul Boniface (FRA) 6.40, Daniele Virdis (ITA) 3.14 |
HEAT 13 | Matias Canhoto (POR) 12.43 def. João Mendonça (POR) 10.24, Pietro Garroux (ITA) 5.33 |
HEAT 14 | Enzo Cavallini (FRA) 10.43 def. Stef van Noordennen (NLD) 7.54, Oriyan Shemer (ISR) 6.43 |
HEAT 15 | Noe Ledee (FRA) 11.83 def. Martim Nunes (POR) 9.34, Salvador Alves (POR) 8.70, Malakai Hagley (GBR) 5.13 |
HEAT 16 | Uri Uziel (ARG) 12.56 def. Michele Scoppa (ITA) 9.13, Dan Ivry (ISR) 7.43, Yoav Sommer (ISR) 7.33 |
Heat | Résultats |
---|---|
HEAT 1 | Arran Strong (GBR) 11.76 def. Thomas Ledee (FRA), Seth Morris (WLS), Afonso Antunes (POR) |
HEAT 2 | Hans Odriozola (ESP) 12.67 def. Iker Trigueros (EUK), Jaime Veselko (POR), Siam Nikritin (ISR) |
HEAT 3 | Joaquim Chaves (POR) 12.16 def. Renan Grainville (FRA), Matteo Calatri (ITA), Teva Bouchgua (MAR) |
HEAT 4 | Ruben Vitoria (EUK) 11.70 def. Jean Cocagne (FRA), Maxime Huscenot (FRA), Leonardo Apreda (ITA) |
HEAT 5 | Thomas Debierre (FRA) 13.23 def. Charly Quivront (FRA), Francisco Ordonhas (POR), João Roque Pinho (POR) |
HEAT 6 | Patrick Langdon-Dark (WLS) 10.97 def. Elijah Chort (FRA), Tristan Guilbaud (FRA), Brando Giovannoni (ITA) |
HEAT 7 | Sam Piter (FRA) 14.17 def. Guilherme Ribeiro (POR), Stanley Norman (GBR), Edoardo Papa (ITA) |
HEAT 8 | Frederico Morais (POR) 11.47 def. Samuel Redon (FRA), Tiago Guerra (POR), Elliot Barton (GBR) |
Heat | Matchups |
---|---|
HEAT 9 | Jorgann Couzinet (FRA) vs. Francisco Queimado (POR) vs. Ido Hagag (ISR) vs. John John Rabinovitch (ISR) |
HEAT 10 | Jacobo Trigo (ESP) vs. Ilay Bochan (ISR) vs. Noa Dupouy (FRA) vs. Dylan Donegan Dos Santos (ESP) |
HEAT 11 | Yago Dominguez (EUK) vs. Bitor Garitaonandia (EUK) vs. Mathis Azam (FRA) vs. Fantin Habashi (CHE) |
HEAT 12 | Nicolas Paulet (FRA) vs. Paco Alonzo (FRA) vs. Luis Perloiro (POR) vs. Oliver Heintz (NLD) |
HEAT 13 | Adur Amatriain (EUK) vs. Conor Donegan Santos (ESP) vs. Matias Canhoto (POR) vs. Stef van Noordennen (NLD) |
HEAT 14 | Luan Nogues (FRA) vs. Nestor Garcia (ESP) vs. Enzo Cavallini (FRA) vs. João Mendonça (POR) |
HEAT 15 | Kai Odriozola (ESP) vs. Andy Criere (ESP) vs. Noe Ledee (FRA) vs. Michele Scoppa (ITA) |
HEAT 16 | Keoni Lasa (EUK) vs. Kalani Da Silva (ITA) vs. Uri Uziel (ISR) vs. Martim Nunes (POR) |
Prochain call aujourd'hui à 7 heures, soit 8 heures française